Catering
Bel/Whatsapp naar 036-5498480 of 06-82041014 voor een vrijblijvende offerte. Wij denken graag met u mee om uw buffet samen te stellen.
Hieronder vindt u de catering prijslijst:
Prijzen met ingang van 1 januari 2023
Personen* | ||||
Bami | Bak | € | 41,00 | 18 |
Nasi | Bak | € | 46,00 | 18 |
Gele rijst | Bak | € | 46,00 | 18 |
Tjauwmin vega (paksoi + ei) | Bak | € | 49,00 | 18 |
Tjauwmin (fasjong + paksoi + ei) | Bak | € | 55,00 | 18 |
Moksi Alesie | Bak | € | 55,00 | 18 |
Kip gestoofd | Bak | € | 57,00 | 30-35 |
Kip gerooster | Bak | € | 64,00 | 30-35 |
Kipfilet | A4 bak | € | 55,00 | 20 |
Pom | A4 bak | € | 50,00 | 15 |
Goedangan | Bak | € | 50,00 | |
Pitjel | Bak | € | 50,00 | |
Saoto soep (zonder rijst + ei!) | 10 L | € | 65,00 | 30 |
Saoto soep (zonder rijst + ei!) | 5 L | € | 32,50 | 15 |
Sate p/st | p/st | € | 1,50 | |
Lever / maagjes sambel |
A4 bak |
€ | 50,00 | |
Bami/nasi sambel | 450 cc | € | 7,00 | |
Ketjap sambel | 450 cc | € | 7,00 | |
Zuur (komkommer) | 750 cc | € | 7,00 | |
Zuur (komkommer) | Emmer | € | 35,00 | |
Tahoe tempeh | A4 bak | € | 40,00 | |
Kousenband | 1000 gr | € | 12,00 | 10 |
Kousenband | A4 | € | 24,00 | 20 |
Dawet 10L | Emmer | € | 40,00 | 30 |
Dawet 5L | Emmer | € | 20,00 | 15 |
Alle prijzen zijn inclusief BTW.
*Het aantal personen is een schatting.